488 GTB vs R390 (GT1)
488 GTB(S1 级,PI 770)与 R390 (GT1)(S1 级,PI 774)是 Forza Horizon 6 中势均力敌的对手。在下方对比的 10 项数据中,488 GTB 领先 8 项,R390 (GT1) 领先 2 项。两车在 Forzacity 上都有附带分享码的实测调校。
正面对决
常见问题
Forza Horizon 6 中 488 GTB 和 R390 (GT1) 哪辆更快?
使用最佳调校时,R390 (GT1) 可达 230.3 mph,而 488 GTB 为 222.7 mph。
488 GTB 和 R390 (GT1) 哪辆加速更好?
488 GTB 的加速评分更高:6.8,R390 (GT1) 为 6.2。
488 GTB 和 R390 (GT1) 哪辆操控更好?
488 GTB 的操控评分更高:7,R390 (GT1) 为 6.6。
该选 488 GTB 还是 R390 (GT1)?
488 GTB 在对比的 10 项数据中领先 8 项,纸面上是更全面的车。按玩法来选:每辆车的页面都列出了它的实测调校和分享码。
