A 级极速排行榜
| # | 车辆 | 极速 (mph) |
|---|---|---|
| 1 | 279.2 | |
| 2 | 230 | |
| 3 | 227.4 | |
| 4 | 225.2 | |
| 5 | 223.7 | |
| 6 | 219 | |
| 7 | 213 | |
| 8 | 211.9 | |
| 9 | 209.5 | |
| 10 | 207.1 | |
| 11 | 206.3 | |
| 12 | 205.7 | |
| 13 | 204.8 | |
| 14 | 199.7 | |
| 15 | 198.1 | |
| 16 | 197.6 | |
| 17 | 196.7 | |
| 18 | 195.1 | |
| 19 | 194.3 | |
| 20 | 192.5 | |
| 21 | 190.6 | |
| 22 | 188.9 | |
| 23 | 182.5 | |
| 24 | 181.2 | |
| 25 | 176 | |
| 26 | 174.4 | |
| 27 | 173.6 | |
| 28 | 165.8 | |
| 29 | 164.7 | |
| 30 | 162.1 | |
| 31 | 153.4 |
